Total Pelanggan
248
â–² 12 baru bulan iniJumlah pelanggan baru meningkat sebesar 15% dalam 7 hari terakhir.
PT. Internusa Duta Makmur · Oxynet Jember · Sistem Manajemen Terpadu
248
â–² 12 baru bulan iniJumlah pelanggan baru meningkat sebesar 15% dalam 7 hari terakhir.
Rp 124,5 Jt
â–² 8.3% vs bulan lalumeningkat sebesar 15% dalam 7 hari terakhir.
18
â–¼ 3 jatuh tempo hari inimeningkat sebesar 5% dalam 7 hari terakhir.
45
â–¼ 5 dari Minggu Lalumeningkat sebesar 5% dalam 7 hari terakhir.
18
â–¼ 2 dari minggu lalumeningkat sebesar 5% dalam 7 hari terakhir.
92%
â–¼ 4 dari minggu lalumeningkat sebesar 5% dalam 7 hari terakhir.
| No | No. Invoice | Nama Pelanggan | Paket Layanan | Harga | Diperpanjang | Jatuh Tempo | Owner Data | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-IDM-0526896866 | Abdul Kodir Jailani | Swift Connect 25 Mbps | Rp. 111,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 2 | INV-IDM-0526896867 | Siti Nurhaliza | Swift Connect 15 Mbps | Rp. 99,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 3 | INV-IDM-0526896868 | Budi Santoso | Swift Connect 35 Mbps | Rp. 125,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 4 | INV-IDM-0526896869 | Dewi Lestari | Swift Connect 25 Mbps | Rp. 111,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 5 | INV-IDM-0526896870 | Fajar Pratama | Swift Connect 15 Mbps | Rp. 99,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 6 | INV-IDM-0526896871 | Rina Anggraini | Swift Connect 35 Mbps | Rp. 125,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 7 | INV-IDM-0526896872 | Yusuf Maulana | Swift Connect 25 Mbps | Rp. 111,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 8 | INV-IDM-0526896873 | Maya Permata | Swift Connect 15 Mbps | Rp. 99,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR | ||
| 9 | INV-IDM-0526896874 | Andi Wijaya | Swift Connect 25 Mbps | Rp. 111,000 | 26 Mei 2026,09:18 | 26 Mei 2026,09:18 | IDNET-JBR |
Pendapatan minggu ini meningkat 8.3% dibandingkan minggu lalu
Terdapat 18 tagihan yang sudah melewati due date.
Tiket dengan status “in Progress” meningkat 5 tiket.
Pembayaran diterima
Tiket baru dibuat
Work Order dibuat
Pelanggan baru terdaftar
5 Invoice akan jatuh tempo 3 hari lagi
3 Work order overdue
Update sistem tersedia